Tarieven
Duidelijke prijzen, geen verrassingen.
Kies voor een maandelijks abonnement (zonder startkosten) of een eenmalige opdracht. Alle prijzen exclusief BTW.
Hack herstel
Binnen 24 uur je WordPress-site schoon en weer vertrouwd online.
| Onderdeel | Pakket 1 Kleine site €349 eenmalig | Meest gekozen Pakket 2 Middelgrote site €549 eenmalig | Pakket 3 Grote site €749 eenmalig |
|---|---|---|---|
| Verwijderen malware, backdoors & spamlinks | ✓ | ✓ | ✓ |
| Database opschonen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schoon rapport + controle na 7 dagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Google / zwarte lijst blokken opheffen | Standaard | ✓ | ✓ |
| Diepte-scan & lek-rapport | — | Basis | ✓ |
| Garantie | 3 maand | 4 maand | 5 maand |
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen |
Alle prijzen eenmalig, exclusief BTW.
Beveiligen
Eenmalig je schone WordPress-site extra inrichten tegen hacken.
| Onderdeel | Pakket 1 Kleine site €249 eenmalig | Meest gekozen Pakket 2 Middelgrote site €399 eenmalig | Pakket 3 Grote site €499 eenmalig |
|---|---|---|---|
| Beveiligingsmaatregelen inrichten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gebruikers, rechten & updates nalopen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Backup-procedure controleren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Firewall (WAF) instellen | Basis | ✓ | ✓ |
| Inlog-beveiliging & 2FA advies | — | ✓ | ✓ |
| Uitgebreid adviesrapport | — | Basis | ✓ |
| Aanvragen | Aanvragen | Aanvragen |
Alle prijzen eenmalig, exclusief BTW.
Overige losse prijzen
| Onderdeel | Prijs | Opmerking |
|---|---|---|
| Basis scan (extern) | Gratis | Snelle check: homepage-malware, WP-versie, Google reputatie. Aanvragen |
| Uitgebreide scan (extern + intern) | €90 | WP-inlog nodig. Malware, beveiliging, database, plugins, rapport. Aanvragen |
| Uurtarief | €75 / uur | Los onderhoud, incident, support. |
| Spoed toeslag | + €150 | Buiten kantoortijden / weekend (zonder abonnement). |
Alle prijzen exclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden.